ZGF固液分离器

ZGF型自清式固液分离器性能规格:
型号 | 栅宽 | 槽宽1 | 安装倾角 A | 节能 P | 栅片净距 e | 运行速度 V | 过栅流速 | 排渣高 h | 井槽深 H | 电机功率 | 介质温度 |
ZGF 1000 | 300 | A+100 | 60-80 | 100 | 1 | 2-3 | 0.5-1 | 600 | 订货单位决定 | 0.37-0.75 | 工程塑料-10—60不锈钢-30—85 |
ZGF 1100 | 400 | ||||||||||
ZGF 1200 | 500 | ||||||||||
ZGF 300 | 600 | ||||||||||
ZGF 400 | 700 | 0.75-1.1 | |||||||||
ZGF 500 | 800 | ||||||||||
ZGF 600 | 900 | ||||||||||
ZGF 700 | 1000 | ||||||||||
ZGF 800 | 1100 | ||||||||||
ZGF 900 | 1200 | 1.1-2.2 | |||||||||
ZGF 1300 | 1300 | ||||||||||
ZGF 1400 | 1400 | ||||||||||
ZGF 1500 | 1500 |
工作原理
本设备利用一种特殊的耙齿,按一定顺序装配在齿轴上,形成一条封闭的耙齿链、该耙齿下部安 装在水体中。当转动系统带动齿链自上而下作匀速运动时,液体从耙齿隙中流过,杂物则由耙齿带动分离 出来。由于耙齿结构特殊,当耙齿携杂物到达上端反向运动时,前后耙齿产生相对自结运动,促使杂物依 靠重力下落,同时设备后面的一对胶板刷以保证每排耙齿运动到该位置时都能得到彻底的刷净作用。
工作原理图

安装示意图

技术参数及安装尺寸表
按设备宽该机分为ZGF300-1500型,并联机ZGF 1600-3000型。选型由过水流量、提升高度而定。同时根据所分离 杂物的大小选配不同栅隙、节距的耙齿。
技术参数(mm) | 设备宽度W0 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
有效栅宽W2 | W2=W0-160 | |||||||||||||
外型总宽W1 | W1=W0+350 | |||||||||||||
有效栅隙b | 1 3 5 10 20 30 40 50 | |||||||||||||
耙齿节距t | 100或150 | |||||||||||||
耙链线速度 | 约2m/min | |||||||||||||
电机功率kw | 0.4-0.75 | 0.55-1.1 | 0.75-1.5 | 1.1-2.2 | 1.5-3 | |||||||||
安装尺寸(mm) | 安装角度a | 600 650 700 750 800 | ||||||||||||
渠宽W3 | W3≥W0+70 | |||||||||||||
渠深H1 | 800-1000 | |||||||||||||
排渣高度H2 | 600 | |||||||||||||
导流槽长H2 | L2=H1.ctg+600 | |||||||||||||
安装总长L1 | L1=(H1+H2).ctg+1400 |
过水流量表
型号ZGF | 300 | 400 | 500 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
栅前水深(m) | 1.0 | ||||||||||||||
液体流速(m/s) | 0.8 | ||||||||||||||
过水流速m3/d | 耙齿栅隙mm | 1 | 1780 | 3090 | 4390 | 5650 | 6960 | 8270 | 9470 | 10830 | 12400 | 13390 | 14700 | 16010 | 17260 |
3 | 3560 | 6030 | 8510 | 11290 | 13770 | 16240 | 18710 | 21340 | 23800 | 26290 | 28920 | 31400 | 34030 | ||
5 | 4450 | 7850 | 10720 | 14120 | 17260 | 20660 | 23800 | 26940 | 30080 | 33480 | 36620 | 40020 | 42900 | ||
10 | 5230 | 8890 | 12560 | 16220 | 19880 | 23020 | 27200 | 30870 | 34530 | 38190 | 41850 | 45510 | 49180 | ||
20 | 8720 | 15690 | 22670 | 29650 | 36620 | 43600 | 48830 | 55800 | 62780 | 69750 | 76730 | 83700 | 88940 | ||
30 | 47080 | 54930 | 60610 | 68010 | 75860 | 83700 | 88940 | 96780 | |||||||
40 | 48830 | 55800 | 62780 | 69750 | 76730 | 87200 | 90680 | 101140 | |||||||
50 | 52320 | 56670 | 65390 | 74110 | 78470 | 91500 | 95910 | 104630 |
维护、操作说明
设备安装好后,接通电源,将控制转换开关调节至手动位置,通电后观察设备是否按箭头指示方 向指向运转,如发现不符或异常现象,排除后,再通电运行。若将转换开关旋转至自动控制装置, 此时设备处于自动控制状态,无需人工操作。
减速机在使用时必须加注润滑油,并根据更换润滑油的期限及工作小时及时更换润滑油。
滚动轴承在投入正常运行后,每隔三个月需加注锂基润滑油,填充量为轴承内空隙的2/3。
经常检查耙齿的损坏情况,超过一定数量影响捞污时,应更换耙齿。
订货须知
为减少客户不必要的损失和麻烦,订货时应注意:
1. 参数所列技术参数表,确定所需固液分离器的规格尺寸;
2.备品、备件名称、规格型号、数量;
我公司确保产品质量,实行三包。在保修期内(自提货出厂之日起一年内)产品 质量免费保修;保修期过后,酌情收取成本费用。