SG三索式平面格栅除污机
SG三索式平面格栅除污机
综述
SG三索式平面格栅除污机的耙斗小车,沿栅面两侧导轨运行,由三根钢索牵引,自下而上耙除栅面 上截留的污物。其中耙斗两侧的二根钢索主管耙斗上下运行,中间的钢索主管耙斗张开与闭合。(耙斗高 位开耙,低位合耙)。
除污机运行的控制分手动和自动,手动:为按压钮进行操纵。自动:为按照运行状态和停机状态和 停机状态各自所需时间的程序运作或在格栅前后设置差压变送器,当达到额定差压值时,自行启动除污。
传动系统中,设有机械过载保护装置和电气保护装置以及钢丝绳防松装置,以确保运行安全。
本产品适用于给水、排水、取水构筑物的头道,二道格栅,也可应用于水利工程及深水工况。
性能规格
SG型三索式平面格栅除污机性能规格:
型号 | 格栅宽A(mm) | 井槽宽H(m) | 栅片净距e(mm) | 运行速度V(m/min) | 安装倾角(a) | 电机功率kW) | 水位差(mm) | 过栅流速(m/s) | 除污量(kg/耙) | 重量 (kg) |
SG0.8- | 800 | 客户任选 | 10-100客户任选 | 6-8 | 65-85 | 1.5-5 | ≤200 | 0.6-1.0 | ≥100 | 3000 |
SG1.0- | 1000 | 3200 | ||||||||
SG1.2- | 1200 | ≥150 | 3500 | |||||||
SG1.4- | 1400 | 3700 | ||||||||
SG1.5- | 1500 | 3800 | ||||||||
SG1.6- | 1600 | 3900 | ||||||||
SG1.7- | 1700 | 4100 | ||||||||
SG1.8- | 2000 | 4300 | ||||||||
SG2.2- | 2200 | ≥250 | 4550 | |||||||
SG2.5- | 2500 | 4850 | ||||||||
SG2.8- | 2800 | 5350 | ||||||||
SG3.0- | 3000 | 5500 |

1、驱动机构及过载保护;
2、差动推杆;
3、上机架;
4、差动滑轮;
5、耙斗;
6、刮渣板;
7、卸料斗;
8、导轨;
9、中间索;
10、牵引索;
11、绳筒;
12、平面格栅
安装示意图

技术参数及安装尺寸表
型号 | 格栅宽 A(mm) | C (mm) | X (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | B (mm) | b (mm) |
SG0.8- | 800 | 15-100 | 1500 | 订货单位选定 | 栅片垂直高度由订货单位确定 | 贮桶1000带机1500 | 栅片实际长度按安装倾角折算 | ≥600 | 150 |
SG1.0- | 1000 | ||||||||
SG1.2- | 1200 | ||||||||
SG1.4- | 1400 | ||||||||
SG1.5- | 1500 | 2000 | 200 | ||||||
SG1.6- | 1600 | ||||||||
SG1.7- | 1700 | ||||||||
SG1.8- | 2000 | ||||||||
SG2.2- | 2200 | ||||||||
SG2.5- | 2500 | 2500 | |||||||
SG2.8- | 2800 | 250 | |||||||
SG3.0- | 3000 |
订货须知
客户提供:
1.型号规格和井槽深度、栅片净距、安装倾角、过栅流速。
2.安装土建结构和工艺布置图。
3.电气控制要求。