WJ-HXJ桁车式吸泥机
WJ-HXJ桁车式吸泥机
一、简介
WJ-HXJ型桁车式吸泥机是我公司开发的新型全自动排泥机。它采用了小型PLC电气控制柜、软扁平电缆、先进的传感器多项新技术。 与老一代平流池吸泥机相比,具有运行方式灵活多样、动作可靠、平稳、寿命长、故障少、易于维护、不需要操作工人、合理经济排 泥等特点。该吸泥适用于平流式沉淀池和污水处理厂矩形二次沉淀池的沉淀污泥的排除。红吸式吸泥机采用潜水排污泵排吸排泥。停泵后仍 可利用液位差压虹吸排泥,污水浊度大时泵吸排泥,平常虹吸排泥。
二、WJ-HXJ1型虹吸式吸泥机外形及主要参数
WJ-HXJ1型虹吸式吸泥机外形图:
WJ-HXJ1型虹吸式吸泥机规格及外系外形尺寸:
型号\参数\类别 | 性能参数(WJ-HXJ1) | 外形及土建主要尺寸(mm) | ||||||||||
轨距L (m) | 轨距B (m) | 车速 (m/min) | 电机功率 (kW) | 钢轨型号 | A | C | L1 | L2 | L3 | H | H1 | |
WJ-HXJ1-5.3 | 5.3 | 1.8 | ~1 | 2×0.37 | 22kg/m | 2800 | 1200 | 5638 | 5600 | 560 | 2980 | 1000 |
WJ-HXJ1-6 | 6 | 1.8 | 2800 | 1200 | 6338 | 6300 | 1000 | |||||
WJ-HXJ1-8 | 8 | 2 | 3000 | 1350 | 8338 | 8300 | 1000 | |||||
WJ-HXJ1-10 | 10 | 2.6 | 3600 | 1630 | 10338 | 10300 | 1000 | |||||
WJ-HXJ1-12.5 | 12.5 | 2.6 | 3600 | 1630 | 12838 | 12800 | 1000 | |||||
WJ-HXJ1-14 | 14 | 2.6 | 3600 | 1630 | 14338 | 14300 | 1000 | |||||
WJ-HXJ1-16 | 16 | 3.2 | 3700 | 2000 | 16338 | 16300 | 1000 | |||||
WJ-HXJ1-18 | 18 | 3.2 | 3700 | 2000 | 18338 | 18300 | 1200 | |||||
WJ-HXJ1-20 | 20 | 3.2 | 3700 | 2000 | 20338 | 20300 | 1200 | |||||
WJ-HXJ1-22.9 | 22.9 | 3.0 | 3700 | 2680 | 23238 | 23200 | 1300 |
四、 WJ-HXJ2型泵吸式吸泥机外形及主要参数
WJ-HXJ2型泵吸式吸泥机外形图:

WJ-HXJ2型泵吸式吸泥机规格性能及外形尺寸:
型号\参数\类别 | 性能参数(WJ-HXJ2) | 外形及土建主要尺寸(mm) | |||||||||||
轨距L | 轨距B | 车速 | 电机功率 | 泵功率 | 钢轨型号 | A | C | L1 | L2 | L3 | H | H1 | |
WJ-HXJ2-5.3 | 5.3 | 1.8 | ~1 | 2×0.37 | 1×4.0 | 22kg/m | 2800 | 1200 | 5638 | 5600 | 560 | 2980 | 1000 |
WJ-HXJ2-6 | 6 | 1.8 | 2×4.0 | 2800 | 1200 | 6338 | 6300 | 1000 | |||||
WJ-HXJ2-8 | 8 | 2 | 2×4.0 | 3000 | 1350 | 8338 | 8300 | 1000 | |||||
WJ-HXJ2-10 | 10 | 2.6 | 2×4.0 | 3600 | 1630 | 10338 | 10300 | 1000 | |||||
WJ-HXJ2-12.5 | 12.5 | 2.6 | 2×5.0 | 3600 | 1630 | 12838 | 12800 | 1000 | |||||
WJ-HXJ2-14 | 14 | 2.6 | 2×7.5 | 3600 | 1630 | 14338 | 14300 | 1000 | |||||
WJ-HXJ2-16 | 16 | 3.2 | 2×7.5 | 3700 | 2000 | 16338 | 16300 | 1000 | |||||
WJ-HXJ2-18 | 18 | 3.2 | 3×7.5 | 3700 | 2000 | 18338 | 18300 | 1200 | |||||
WJ-HXJ2-20 | 20 | 3.2 | 3×7.5 | 3700 | 2000 | 20338 | 20300 | 1200 | |||||
WJ-HXJ2-22.9 | 22.9 | 3.0 | 3×7.5 | 3700 | 2680 | 23238 | 23200 | 1300 |
五、WJ-HXJ3型虹吸泵吸式吸泥机外形及主要参数
WJ-HXJ3型虹吸泵吸式吸泥机外形图:

WJ-HXJ3型虹吸泵吸式吸泥机规格性能及外形尺寸:
型号\参数\类别 | 性能参数(WJ-HXJ2) | 外形及土建主要尺寸(mm) | ||||||||||||||
轨距L (m) | 轨距B (m) | 车速 (m/min) | 电机功率 (kW) | 泵功率 | 钢轨型号 | A | C | L1 | L2 | L3 | H | H1 | a | b | c | |
WJ-HXJ3-6 | 6 | 1.8 | ~1 | 2×0.37 | 4×1.5 | 22kg/m | 2800 | 1200 | 6338 | 6300 | 560 | 2980 | 1000 | |||
WJ-HXJ3-8 | 8 | 1.8 | 6×1.5 | 3000 | 1350 | 8338 | 8300 | 1000 | ||||||||
WJ-HXJ3-10 | 10 | 2 | 8×1.5 | 3600 | 1630 | 10338 | 10300 | 1000 | ||||||||
WJ-HXJ3-12.5 | 12.5 | 2.6 | 8×1.5 | 3600 | 1630 | 12838 | 12800 | 1000 | 50 | 600 | 150 | |||||
WJ-HXJ3-14 | 14 | 2.6 | 10×1.5 | 3600 | 1630 | 14338 | 14300 | 1000 | ||||||||
WJ-HXJ3-16 | 16 | 2.6 | 8×1.5 | 3700 | 2000 | 16338 | 16300 | 1000 | ||||||||
WJ-HXJ3-18 | 18 | 3.2 | 10×1.5 | 3700 | 2000 | 18338 | 18300 | 1200 | ||||||||
WJ-HXJ3-20 | 20 | 3.2 | 12×1.5 | 3700 | 2000 | 20338 | 20300 | 1200 |